最終更新日:2024年01月08日 登録車両更新
品質、価格、アフターサービス自信あり

■TOP ■スマホ用 ■インフォカーズ ■アクセス ■お問合せ

販売&買取情報
 ■在庫車一覧
 ■パーツ情報
 ■愛車買取査定
諸費用について
 ■自動車税
 ■自動車重量税
 ■自動車取得税
 ■リサイクル料金
 ■車両陸送費
その他ご案内
 ■会社案内
 ■プライバシーポリシー
 ■訪問販売法による表示
 ■お問合せ
 ■アクセス

自動車の購入に際しましては、原則として自動車税(月割分)、自動車重量税、自動車取得税、自賠責保険料、登録代行手数料、納車費用等が別途、諸費用として必要となります。
 自動車税:乗用自動車月割り税額表(単位:円)
排気量\購入月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年税額
1000cc以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 29,500
1001〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 34,500
1501〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 39,500
2001〜2500CC 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 45,000
2501〜3000CC 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 51,000
3001〜3500CC 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 58,000
3501〜4000CC 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 66,500
4001〜4500CC 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 76,500
4501〜6000CC 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 88,000
6001CC以上 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 111,000
軽自動乗用車 7,200
軽自動商用車 4,000
※電気自動車、メタノール車、天然ガス車等の低公害車は50%軽課。低排出ガス車は性能により13%〜25%の軽課となります。また新車新規登録から一定年数を経過した車は自動車税の率を重くするような仕組みになっています。
 自賠責保険料(単位:円)
車種\月数 ナンバー 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用車 3/5/7 36,780 35,950 26,680 25,830 16,380 15,520
軽自動車 4/5 35,610 34,820 25,880 25,070 15,960 15,130
小型貨物車(自家用) 4 30,460 29,470 18,360 17,350
小型貨物車(営業用) 4 44,760 43,220 25,870 24,290
普通貨物車(自家用)最大2t以下 1 44,100 42,580 25,520 23,970
普通貨物車(営業用)最大2t以下 1 52,210 50,370 29,780 27,900
普通貨物車(自家用)最大2t超 1 53,890 51,990 30,660 28,720
普通貨物車(営業用)最大2t超 1 76,180 73,410 42,360 39,540
 重量税(単位:円)
区分\車検期間 3年分 2年分 1年分
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過 免税 50%減 エコカー 13年未満 13年経過 18年経過
自家用乗用車 車両重量 500kg未満 0 1,800 3,700 5,600 12,300 0 2,500 5,000 8,200 11,400 12,600 0 600 1,200 2,500 4,100 5,400
1000kg未満 0 3,700 7,500 11,200 24,600 0 5,000 10,000 16,400 22,800 25,200 0 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800
1500kg未満 0 5,600 11,200 16,800 36,900 0 7,500 15,000 24,600 34,200 37,800 0 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200
2000kg未満 0 7,500 15,000 22,500 49,200 0 10,000 20,000 32,800 45,600 50,400 0 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600
2500kg未満 0 9,300 18,700 28,100 61,500 0 12,500 25,000 41,000 57,000 63,000 0 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000
3000kg未満 0 11,200 22,500 33,700 73,800 0 15,000 3,000 49,200 68,400 75,600 0 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400
軽自動車 0 1,800 3,700 5,600 9,900 0 2,500 5,000 6,600 8,200 8,800
※ご自分のお車が減税対象車かは次のページから確認出来ます。>>国土交通省 対象車一覧
 自動車取得税
経過年 1.0年 1.5年 2.0年 2.5年 3.0年 3.5年 4.0年 4.5年 5.0年 5.5年 6.0年
乗用自動車 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261 0.215 0.177 0.146 0.121 0.1
軽自動車 0.562 0.422 0.316 0.237 0.177 0.133 0.1
税率は普通車の場合、取得価格の5%、軽自動車は3%と決められています。
新車の場合、車両本体価格+主要オプションの価格の9割から、1,000未満を切り捨てた金額が取得価格となり、その価格に税率がかけられます。
中古車場合は、新車時の取得価格を基に年式によって算出された金額に対して税がかけられます。

例)  新車時の価格が300万  3年中古の自家用乗用車の場合
300万×0.9×0.316  =  853,200  ←これに対して税がかけられます。
取得税額は  853,200円×0.05  =  42,650円となります。
なお、取得価格が50万円以下の場合は、取得税は免除されます。

 リサイクル料金
リサイクル料金未納付の場合には別途リサイクル利用料が必要となります。
メーカー別の詳細は>>自動車再資源化協力機構のページをご覧下さい。
今、お乗りの車のリサイクル料金は>>自動車リサイクルシステムのページをご覧下さい。
 車両の陸送費
日陸の陸送費がこちらから調られます。
なお、陸送費に関しては加盟店により異ります。
また個人間料金よりも安くなる事がありますので、陸送費に関しては直接加盟店までご連絡願います。
※2017年4月1日現在


InternetExplorer 6.0以上、およびJavaScriptをONにしてご覧下さい。
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2024.