BMW 523d Mスポーツ | |||
車両価格 (消費税込) |
2,970,000円 (3,267,000円) |
||
年式 | 2017(H29)/11 | 色 | ホワイト |
走行距離 | 50,000km | 車検 | 2022(R4)/11 |
ミッション | AT | 排気量 | 2000cc |
ボディータイプ | セダン | ドア数 | 4 |
型式 | 車体NO | ||
定員 | 5 | 燃料 | ディーゼ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
パワーウィンドウ | ○ | サンルーフ | - |
アルミホイール | ○ | ABS | ○ |
エアバッグ | ○ | 4WD | - |
ローダウン | - | フルエアロ | - |
CD | ○ | MD | - |
テレビ | ○ | ビデオ | - |
ナビ | ○ | キーレスエントリ | ○ |
革シート | - | ETC | ○ |
1オーナー | - | 新車時保証書 | ○ |
取扱説明書 | ○ | 点検記録簿 | ○ |
ディーラー車 | - | 右ハンドル | ○ |
左ハンドル | - | 修復歴なし | ○ |
セールスポイント |
ディーゼルターボ!! |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2021.