
| 車種\月数 | ナンバー | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
| 自家用乗用車 | 3/5/7 | 24,190 | 23,690 | 18,160 | 17,650 | 12,010 | 11,500 |
| 軽自動車 | 4/5 | 24,010 | 23,520 | 18,040 | 17,540 | 11,950 | 11,440 |
| 小型貨物車(自家用) | 4 | 20,950 | 20,340 | 13,480 | 12,850 | ||
| 小型貨物車(営業用) | 4 | 27,090 | 26,240 | 16,700 | 15,830 | ||
| 普通貨物車(自家用)最大2t以下 | 1 | 29,300 | 28,370 | 17,860 | 16,900 | ||
| 普通貨物車(営業用)最大2t以下 | 1 | 31,120 | 30,110 | 18,810 | 17,790 | ||
| 普通貨物車(自家用)最大2t超 | 1 | 32,030 | 30,980 | 19,290 | 18,230 | ||
| 普通貨物車(営業用)最大2t超 | 1 | 44,130 | 42,610 | 25,640 | 24,100 |
All rights reserved Copyright(c) ZEST 2001-2025.